Below are the official bank holidays by country for the year 2025:
Greece
Greece
Ημερομηνία | Αργία |
1 Ιανουαρίου | Πρωτοχρονιά |
6 Ιανουαρίου | Θεοφάνια |
3 Μαρτίου | Καθαρά Δευτέρα |
25 Μαρτίου | Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Επανάσταση |
18 Απριλίου | Μεγάλη Παρασκευή |
20 Απριλίου | Κυριακή του Πάσχα |
21 Απριλίου | Δευτέρα του Πάσχα |
1 Μαΐου | Πρωτομαγιά |
8 Ιουνίου | Πεντηκοστή |
9 Ιουνίου | Αγίου Πνεύματος |
15 Αυγούστου | Κοίμηση της Θεοτόκου |
28 Οκτωβρίου | Επέτειος του «Όχι» |
25 Δεκεμβρίου | Χριστούγεννα |
26 Δεκεμβρίου | Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου |
Cyprus
Cyprus
Ημερομηνία | Αργία |
1 Ιανουαρίου | Πρωτοχρονιά |
6 Ιανουαρίου | Θεοφάνεια |
3 Μαρτίου | Καθαρά Δευτέρα |
25 Μαρτίου | Ελληνική Εθνική Επέτειος |
1 Απριλίου | Εθνική Επέτειος |
18 Απριλίου | Μεγάλη Παρασκευή |
20 Απριλίου | Κυριακή του Πάσχα |
21 Απριλίου | Δευτέρα του Πάσχα |
1 Μαΐου | Εργατική Πρωτομαγιά |
9 Ιουνίου | Δευτέρα της Πεντηκοστής |
15 Αυγούστου | Κοίμηση της Θεοτόκου |
1 Οκτωβρίου | Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου |
28 Οκτωβρίου | Επέτειος του «Όχι» |
25 Δεκεμβρίου | Χριστούγεννα |
26 Δεκεμβρίου | Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων |
Austria
Austria
Datum | Feiertag |
1 Januar | Neujahr |
6 Januar | Heilige Drei Könige |
21 April | Ostermontag |
1 Mai | Tag der Arbeit |
29 Mai | Christi Himmelfahrt |
9 Juni | Pfingstmontag |
19 Juni | Fronleichnam |
15 August | Maria Himmelfahrt |
26 Oktober | Nationalfeiertag |
1 November | Allerheiligen |
8 Dezember | Maria Empfängnis |
25 Dezember | Weihnachten |
26 Dezember | Stefanitag |
Belgium
Belgium
Date | Jour férié |
1 Janvier | Nouvel An |
21 Avril | Lundi de Pâques |
1 Mai | Fête du Travail |
8 Mai | Commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale (non officiel mais observé dans certains cas) |
29 Mai | Ascension |
9 Juin | Lundi de Pentecôte |
21 Juillet | Fête nationale belge |
15 Août | Assomption |
1 Novembre | Toussaint |
11 Novembre | Armistice 1918 |
25 Décembre | Noël |
Croatia
Croatia
Datum | Blagdan |
1 Siječnja | Nova godina |
6 Siječnja | Sveta tri kralja |
20 Travnja | Uskrs |
21 Travnja | Uskrsni ponedjeljak |
1 Svibnja | Praznik rada |
30 Svibnja | Dan državnosti |
19 Lipnja | Tijelovo |
22 Lipnja | Dan antifašističke borbe |
5 Kolovoza | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja |
15 Kolovoza | Velika Gospa |
1 Studenoga | Svi sveti |
18 Studenoga | Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje |
25 Prosinca | Božić |
26 Prosinca | Sveti Stjepan |
Hungary
Hungary
Dátum | Ünnep neve |
1 Január | Újév |
15 Március | Nemzeti ünnep – az 1848–49-es forradalom emléknapja |
18 Aprilis | Nagypéntek |
21 Aprilis | Húsvéthétfő |
1 Május | A munka ünnepe |
9 Június | Pünkösdhétfő |
20 Augusztus | Az államalapítás ünnepe – Szent István napja |
23 Október | Nemzeti ünnep – az 1956-os forradalom emléknapja |
1 November | Mindenszentek |
25 December | Karácsony |
26 December | Karácsony másnapja |
Denmark
Denmark
Dato | Helligdag |
1 Januar | Nytårsdag |
17 April | Skærtorsdag |
18 April | Langfredag |
20 April | Påskedag |
21 April | Anden påskedag |
29 Maj | Kristi himmelfartsdag |
8 Juni | Pinsedag |
9 Juni | Anden pinsedag |
25 December | Juledag |
26 December | Anden juledag |
Germany
Germany
Datum | Feiertag | Gültig in |
1 Januar | Neujahr | Alle Bundesländer |
6 Januar | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
8 März | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
18 März | Karfreitag | Alle Bundesländer |
20 April | Ostersonntag | Brandenburg |
21 April | Ostermontag | Alle Bundesländer |
1 Mai | Tag der Arbeit | Alle Bundesländer |
8 Mai | Tag der Befreiung | Berlin (einmalig zum 80. Jahrestag) |
29 Mai | Christi Himmelfahrt | Alle Bundesländer |
8 Juni | Pfingstsonntag | Brandenburg |
9 Juni | Pfingstmontag | Alle Bundesländer |
19 Juni | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile Sachsens und Thüringens |
15 August | Maria Himmelfahrt | Saarland, in Teilen Bayerns |
20 September | Weltkindertag | Thüringen |
3 Oktober | Tag der Deutschen Einheit | Alle Bundesländer |
31 Oktober | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
1 November | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
19 November | Buß- und Bettag | Sachsen |
25 Dezember | Weihnachten | Alle Bundesländer |
26 Dezember | Zweiter Weihnachtstag | Alle Bundesländer |
Romania
Romania
Data | Sărbătoare |
1 Ianuarie | Anul Nou |
2 Ianuarie | A doua zi după Anul Nou |
6 Ianuarie | Boboteaza |
7 Ianuarie | Sfântul Ioan Botezătorul |
24 Ianuarie | Ziua Unirii Principatelor Române |
18 Aprilie | Vinerea Mare |
20 Aprilie | Paștele Ortodox |
21 Aprilie | A doua zi de Paște |
1 Mai | Ziua Muncii |
1 Iunie | Ziua Copilului |
8 Iunie | Rusaliile |
9 Iunie | A doua zi de Rusalii |
15 August | Adormirea Maicii Domnului |
30 Noiembrie | Sfântul Andrei |
1 Decembrie | Ziua Națională a României |
25 Decembrie | Crăciunul |
26 Decembrie | A doua zi de Crăciun |
Malta
Malta
Date | Holiday |
1 January | New Year's Day |
10 February | Feast of St. Paul's Shipwreck |
19 March | Feast of St. Joseph |
31 March | Freedom Day |
18 April | Good Friday |
1 May | Workers' Day |
7 June | Sette Giugno |
29 June | Feast of St. Peter and St. Paul |
15 August | Feast of the Assumption (Santa Marija) |
8 September | Victory Day |
21 Septermber | Independence Day |
8 December | Immaculate Conception |
13 December | Republic Day |
25December | Christmas Day |
Bulgaria
Bulgaria
Дата | Празник |
1 януари | Нова година |
3 март | Ден на Освобождението на България от османско иго |
18 април | Велики петък |
19 април | Велика събота |
20 април | Великден |
21 април | Великден понеделник |
1 май | Ден на труда и на международната работническа солидарност |
6 май | Гергьовден, ден на храбростта и Българската армия |
24 май | Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост |
26 май | Почивен ден за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост |
6 септември | Ден на Съединението |
8 септември | Почивен ден за Деня на Съединението |
22 септември | Ден на независимостта на България |
24 декември | Бъдни вечер |
25 декември | Рождество Христово |
26 декември | Втори ден на Рождество Христово |
France
France
Date | Nom du jour férié |
1 Janvier | Jour de l'An |
21 Avril | Lundi de Pâques |
1 Mai | Fête du Travail |
8 Mai | Victoire 1945 |
29 Mai | Ascension |
9 Juin | Lundi de Pentecôte |
14 Juillet | Fête Nationale |
15 Août | Assomption |
1 Novembre | Toussaint |
11 Novembre | Armistice 1918 |
25 Décembre | Noël |
Luxembourg
Luxembourg
Date | Jour férié |
1 Janvier | Jour de l'An |
21 Avril | Lundi de Pâques |
1 Mai | Fête du Travail |
9 Mai | Journée de l'Europe |
29 Mai | Ascension |
9 Juin | Lundi de Pentecôte |
23 Juin | Fête nationale |
15 Août | Assomption |
1 Novembre | Toussaint |
25 Décembre | Noël |
26 Décembre | Saint Étienne (lendemain de Noël) |
Czechia
Czechia
Datum | Název svátku |
1 Ledna | Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok |
18 Dubna | Velký pátek |
21 Dubna | Velikonoční pondělí |
1 Května | Svátek práce |
8 Května | Den vítězství |
5 Cervence | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje |
6 Cervence | Den upálení mistra Jana Husa |
28 Září | Den české státnosti |
28 Ríjna | Den vzniku samostatného československého státu |
17 Listopadu | Den boje za svobodu a demokracii |
24 Prosince | Štědrý den |
25 Prosince | 1. svátek vánoční |
26 Prosince | 2. svátek vánoční |
Spain
Spain
Fecha | Festividad |
1 de Enero | Año Nuevo |
6 de Enero | Epifanía del Señor (Reyes) |
18 de Abril | Viernes Santo |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo |
15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de Noviembre | Todos los Santos |
6 de Diciembre | Día de la Constitución |
8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
25 de Diciembre | Navidad |
Sweden
Sweden
Datum | Helgdag |
1 Januarι | Nyårsdagen |
6 Januari | Trettondedag jul |
18 April | Långfredagen |
20 April | Påskdagen |
21 April | Annandag påsk |
1 Maj | Första maj |
29 Maj | Kristi himmelsfärds dag |
6 Juni | Sveriges nationaldag |
8 Juni | Pingstdagen |
21 Juni | Midsommardagen |
1 November | Alla helgons dag |
25 December | Juldagen |
26 December | Annandag jul |
Finland
Finland
Päivämäärä | Pyhäpäivä |
1 Τammikuuta | Uudenvuodenpäivä |
6 Τammikuuta | Loppiainen |
18 Ηuhtikuuta | Pitkäperjantai |
20 Ηuhtikuuta | Pääsiäispäivä |
21 Ηuhtikuuta | 2. pääsiäispäivä |
1 Τoukokuuta | Vappu |
29 Τoukokuuta | Helatorstai |
8 Κesäkuuta | Helluntaipäivä |
20 Κesäkuuta | Juhannusaatto (ei virallinen pyhäpäivä) |
21 Κesäkuuta | Juhannuspäivä |
1 Marraskuuta | Pyhäinpäivä |
6 Joulukuuta | Itsenäisyyspäivä |
24 Joulukuuta | Jouluaatto (ei virallinen pyhäpäivä) |
25 Joulukuuta | Joulupäivä |
26 Joulukuuta | Tapaninpäi |
Portugal
Portugal
Data | Feriado |
1 de Janeiro | Ano Novo |
18 de Abril | Sexta-feira Santa |
20 de Abril | Páscoa |
25 de Abril | Dia da Liberdade |
1 de Maio | Dia do Trabalhador |
10 de Junho | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
19 de Junho | Corpo de Deus |
15 de Agosto | Assunção de Nossa Senhora |
5 de Outubro | Implantação da República |
1 de Novembro | Dia de Todos-os-Santos |
1 de Dezembro | Restauração da Independência |
8 de Dezembro | Imaculada Conceição |
25 de Dezembro | Natal |
Italy
Italy
Data | Festività |
1 Gennaio | Capodanno |
6 Gennaio | Epifania |
20 Aprile | Pasqua |
21 Aprile | Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) |
25 Aprile | Festa della Liberazione |
1 Maggio | Festa del Lavoro |
2 Giugno | Festa della Repubblica |
15 Agosto | Ferragosto (Assunzione di Maria) |
1 Novembre | Ognissanti |
8 Dicembre | Immacolata Concezione |
25 Dicembre | Natale |
26 Dicembre | Santo Stefano |
Netherlands
Netherlands
Datum | Feestdag |
1 Januari | Nieuwjaarsdag |
18 April | Goede Vrijdag |
20 April | Eerste Paasdag |
21 April | Tweede Paasdag |
26 April | Koningsdag (verplaatst vanwege zondag) |
5 Mei | Bevrijdingsdag (officiële vrije dag in 2025) |
29 Mei | Hemelvaartsdag |
8 Juni | Eerste Pinksterdag |
9 Juni | Tweede Pinksterdag |
25 December | Eerste Kerstdag |
26 December | Tweede Kerstdag |
Norway
Norway
Dato | Helligdag |
1 Januar | Nyttårsdag |
17 April | Skjærtorsdag |
18 April | Langfredag |
20 April | Første påskedag |
21 April | Andre påskedag |
1 Maj | Arbeidernes dag |
17 Maj | Grunnlovsdagen |
21 Maj | Kristi himmelfartsdag |
8 Juni | Første pinsedag |
9 Juni | Andre pinsedag |
25 December | Første juledag |
26 December | Andre ju |
Poland
Poland
Data | Nazwa święta |
1 Stycznia | Nowy Rok |
6 Stycznia | Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie) |
20 Kwietnia | Wielkanoc (pierwszy dzień) |
21 Kwietnia | Poniedziałek Wielkanocny (drugi dzień) |
1 Maja | Święto Pracy |
3 Maja | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
8 Czerwca | Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) |
19 Czerwca | Boże Ciało |
15 Sierpnia | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego |
1 Listopada | Wszystkich Świętych |
11 Listopada | Narodowe Święto Niepodległości |
24 Grudnia | Wigilia Bożego Narodzenia (nowy dzień wolny od pracy od 2025 r.) |
25 Grudnia | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
26 Grudnia | Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia |