Vous trouverez ci-dessous les jours fériés officiels par pays pour l’année 2025 :
France
Date | Nom du jour férié |
1 Janvier | Jour de l'An |
21 Avril | Lundi de Pâques |
1 Mai | Fête du Travail |
8 Mai | Victoire 1945 |
29 Mai | Ascension |
9 Juin | Lundi de Pentecôte |
14 Juillet | Fête Nationale |
15 Août | Assomption |
1 Novembre | Toussaint |
11 Novembre | Armistice 1918 |
25 Décembre | Noël |
Luxembourg
Date | Jour férié |
1 Janvier | Jour de l'An |
21 Avril | Lundi de Pâques |
1 Mai | Fête du Travail |
9 Mai | Journée de l'Europe |
29 Mai | Ascension |
9 Juin | Lundi de Pentecôte |
23 Juin | Fête nationale |
15 Août | Assomption |
1 Novembre | Toussaint |
25 Décembre | Noël |
26 Décembre | Saint Étienne (lendemain de Noël) |
Belgique
Date | Jour férié |
1 Janvier | Nouvel An |
21 Avril | Lundi de Pâques |
1 Mai | Fête du Travail |
8 Mai | Commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale (non officiel mais observé dans certains cas) |
29 Mai | Ascension |
9 Juin | Lundi de Pentecôte |
21 Juillet | Fête nationale belge |
15 Août | Assomption |
1 Novembre | Toussaint |
11 Novembre | Armistice 1918 |
25 Décembre | Noël |