Nachfolgend sind die offiziellen Bankfeiertage nach Ländern für das Jahr 2025 aufgeführt:
Deutschland
Datum | Feiertag | Gültig in |
1 Januar | Neujahr | Alle Bundesländer |
6 Januar | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
8 März | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
3 April | Karfreitag | Alle Bundesländer |
5 April | Ostersonntag | Brandenburg |
6 April | Ostermontag | Alle Bundesländer |
1 Mai | Tag der Arbeit | Alle Bundesländer |
14 Mai | Christi Himmelfahrt | Alle Bundesländer |
24 Mai | Pfingstsonntag | Brandenburg |
25 Mai | Pfingstmontag | Alle Bundesländer |
4 Juni | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile Sachsens und Thüringens |
15 August | Maria Himmelfahrt | Saarland, in Teilen Bayerns |
20 September | Weltkindertag | Thüringen |
3 Oktober | Tag der Deutschen Einheit | Alle Bundesländer |
31 Oktober | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
1 November | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
18 November | Buß- und Bettag | Sachsen |
25 Dezember | Weihnachten | Alle Bundesländer |
26 Dezember | Zweiter Weihnachtstag | Alle Bundesländer |
Österreich
Datum | Feiertag |
1 Januar | Neujahr |
6 Januar | Heilige Drei Könige |
6 April | Ostermontag |
1 Mai | Tag der Arbeit |
14 Mai | Christi Himmelfahrt |
25 Mai | Pfingstmontag |
4 Juni | Fronleichnam |
15 August | Maria Himmelfahrt |
26 Oktober | Nationalfeiertag |
1 November | Allerheiligen |
8 Dezember | Maria Empfängnis |
25 Dezember | Weihnachten |
26 Dezember | Stefanitag |
